New
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32
2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32

2016 Nissan X-TRAIL

ST-L (4x4) T32

$14,990

Excl. Govt. Charges

$14,990

Excl. Govt. Charges

2016 Nissan X-TRAIL

ST-L (4x4) T32

Copied 2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32 to your clipboard!
Copied 2016 Nissan X-TRAIL ST-L (4x4) T32 to your clipboard!

Key information

Kilometres
175,894kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2488 cc

Why Albion Park Motor Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2080 kg
Length4640 mm
Height1710 mm
Width1820 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Motor Group. Car Dealership in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio