New
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4
2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4

2019 Toyota Hilux

RUGGED X (4x4) GUN126R MY19

$53,990

Excl. Govt. Charges

$53,990

Excl. Govt. Charges

2019 Toyota Hilux

RUGGED X (4x4) GUN126R MY19

Copied 2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Toyota Hilux RUGGED X (4x4) GUN126R MY19 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
121,214kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2755 cc

Why Albion Park Motor Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5350 mm
Height1815 mm
Width1885 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $53,990
Loan Term: 5 years
Loan Interest: 10.63%
$224 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Cannot be less than $1,000 or more than $250,000
Repayment frequency

Your ly repayment is calculated to be

Repayments
Year
Loan Term

total repayments
Enquire Now

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Motor Group. Car Dealership in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio