New
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20
2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20

2020 Subaru Forester

2.5i PREMIUM (AWD) MY20

$27,990

Excl. Govt. Charges

$27,990

Excl. Govt. Charges

2020 Subaru Forester

2.5i PREMIUM (AWD) MY20

Copied 2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20 to your clipboard!
Copied 2020 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY20 to your clipboard!

Key information

Kilometres
134,281kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2498 cc

Why Albion Park Motor Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Motor GroupCar Dealership in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio